...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Тихонюк Наталья Юрьевна 31.07.2006 14:24:12
Рекомендации, утвержденные постановлением Госстроя России от 09.03.2004 г. № 36 предназначены для предприятий дорожной сети, для выполнения работ по обеспечению надлежащего состояния дорог с твердым покрытием и их ремонту.
Просим разъяснить расход жидкого топлива следующих машин, применяемых для строительства земляного полотна автомобильных дорог.

п/п Наименование
механизмов Год
выпуска Применяемый
ДВС Мощность
ДВС (л/с)
1 Автоскрепер МоАЗ-6014 (Д-357П) 1977-1991 ЯМЗ-238 215
2 Автоскрепер Д-546П 1987 ЯМЗ-238 200
3 Автоскрепер МоАЗ-546П 1986 ЯМЗ-238 225
4 Автоскрепер ДЗ-357П 1994 ЯМЗ-238 220
5 Бульдозер ДЗ-27 1983-1989 Д-160 165
6 Бульдозер ДЗ-110 1984-1991 Д-160 165
7 Бульдозер Т-130 1989 Д-160 165
8 Бульдозер Т-170 1988-1991 Д-160 165
9 Бульдозер ДЗ-171 1981 Д-160 165
10 Пневмокаток ДУ-16Г 1990 ЯМЗ-238 215
11 Пневмокаток ДУ-16В 1977 ЯМЗ-238 190
12 Погрузчик L-34 1991 ЯМЗ-238 215
13 Экскаватор ЭО 3322Д 1982 Д-240 60
14 Экскаватор ЭО 4112А 1991 Д-108 100
15 Экскаватор «Hitachi» - ZX-230 2005 Isuzu СС6BG1T 170
16 Автогрейдер Д-557 1976 АМ-01 110
17 Автогрейдер Д-180 1991 А-01-МС 135
18 Автогрейдер ДЗ-122-Б-7 2005 ЯМЗ-236 150
19 Автогрейдер ДЗ-98В.00010 2005 ЯМЗ-238 235

Россия
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
 
<< к списку вопросов



 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru