...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 14.05.2009 11:45:36
Материальная помощь сотруднику до 30 базовых облагается подоходным налогом или нет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 14.05.2009 11:52:14
ґ————–————————————————————————————————–———————————————————–——————————————–——————————————–————————————————————————¬
| № | Наименование выплат |Единый платеж - 4%.| Отчисления в | Страховые | Подоходный налог. |
|п/п | | Основание - пункт | ФСЗН. | взносы РУП | Основание - пункт |
| | | Инструкции № 7 | Основание - |«Белгосстрах».| Инструкции № 16 |
| | | |пункт Перечня | Основание - | |
| | | | № 115 | пункт | |
| | | | | Положения | |
| | | | | № 1297 | |
ї————†————————————————————————————————†———————————————————†——————————————†——————————————†————————————————————————Ї
|3.4 |Вознаграждение к юбилейным | | | | |
| |датам, праздникам, | | | | |
| |торжественным событиям, включая | | | | |
| |подарки и материальную помощь, | | | | |
| |выплачиваемое за счет средств | | | | |
| |организации: | | | | |
| ї————————————————————————————————†———————————————————†——————————————†——————————————†————————————————————————Ї
| |а) своим работникам | + | - | - |при выплате: |
| | | подп.9.2.2.5 |не начисляются|не начисляются|- в виде премии - |
| | | |на |на |облагается (подп.3.1.1);|
| | | |единовременные|единовременные|- в виде помощи - не |
| | | |выплаты |выплаты |облагается в пределах |
| | | |(стоимость |(стоимость |до 30 базовых величин |
| | | |подарков в |подарков в |в течение календарного |
| | | |связи с |связи с |года на момент выплаты |
| | | |юбилейными |юбилейными |(подп.7.28) |
| | | |датами |датами | |
| | | |рождения (40, |рождения (40, | |
| | | |50, 60 лет и |50, 60 лет и | |
| | | |т.д.)) (п.10) |т.д.)) (п.3) | |
| ї————————————————————————————————†———————————————————†——————————————†——————————————†————————————————————————Ї
| |б) работникам других | + | - | - |при выплате: |
| |организаций | подп.9.2.2.5 |как не |как не |- в виде помощи - |
| | | |состоящим в |состоящим в |облагается (п.30); |
| | | |трудовых |трудовых |- в виде подарка - не |
| | | |отношениях |отношениях |облагается в пределах |
| | | | | |150 базовых величин, |
| | | | | |если оформлено |
| | | | | |договором дарения в |
| | | | | |соответствии с |
| | | | | |гражданским |
| | | | | |законодательством |
| | | | | |(подп.7.13) |
ї————†————————————————————————————————†———————————————————†——————————————†——————————————†————————————————————————Ї
|3.5 |Единовременные выплаты: | - | - | - | - |
| |(стоимость подарков) в связи | подп.10.33.5 | п.10 | п.3 |в размере до 20 базовых |
| |с юбилейными датами рождения | | | |величин в течение |
| |работников (40, 50 (и 55 лет | | | |календарного года на |
| |для женщин), 60 лет и т.д.), | | | |момент выдачи |
| |производимые за счет | | | |(подп.7.30) |
| |профсоюзных взносов | | | | |
ї————†————————————————————————————————†———————————————————†——————————————†——————————————†————————————————————————Ї
|3.6 |Материальная помощь к | + | - | - | - |
| |бракосочетанию | подп.9.2.2.5 | п.13 | п.3 |в пределах до 30 базовых|
| | | | | |величин в течение |
| | | | | |календарного года на |
| | | | | |момент выдачи |
| | | | | |(подп.7.28) |
ї————†————————————————————————————————†———————————————————†——————————————†——————————————†————————————————————————Ї
|3.7 |Материальная помощь, | - | - | - | - |
| |оказываемая родителям в связи | подп.10.5 | п.13 | п.3 |в пределах до 30 базовых|
| |с рождением ребенка, а также | | | |величин в течение |
| |находящимся в отпуске по уходу | | | |календарного года на |
| |за ребенком, за счет средств | | | |момент выдачи |
| |организации | | | |(подп.7.28) |
ї————†————————————————————————————————†———————————————————†——————————————†——
Беларусь
Тутэйшы 14.05.2009 12:00:09
не облагается подоходным до 150 базовых величин.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru